AVIA FLUID RSL HLP ISO 46抗磨液压油

产品简介
采用深度精制矿物油调配高端复合添加剂、防锈抑制剂制成高性能工业液压油。
产品特点
热稳定性、抗老化抗氧化性能优异,延长油品使用寿命
出色抗磨、防锈、防腐保护设备零部件
破乳化性能优良,快速分水,避免油水乳化
低泡沫、空气释放性能佳
过滤性能优异
水解稳定性出色
适用范围
工业设备、静液压系统、固定式 / 移动式机组、工程机械、农用机械、车辆液压系统;所有规范要求使用 HLP 型液压油的工况,选型遵照设备粘度要求。
执行标准
DIN 51524 Part2 HLP、ISO 6743/4 L-HM、法国 NF E48-603 HM
丹尼森 HF-1/HF-2/HF-0、辛辛那提 P68 (32)/P69 (68)/P70 (46)
威格士 I-286-S、M-2950-S;通用 GM LS-2、美钢 127/136、瑞典 SS155434、博世力士乐认证
理化参数
第一组:ISO5/10/15/22
项目|检测标准|ISO5|ISO10|ISO15|ISO22
15℃密度 (g/cm³)|ASTM D1298|0.845|0.863|0.855|0.816
40℃运动粘度 (mm²/s)|ASTM D445|5|10|15|22
100℃运动粘度 (mm²/s)|ASTM D445|1.7|2.7|3.4|4.3
粘度指数|ASTM D2270|104|104|105|110
开口闪点 (℃)|ASTM D92|130|190|196|160
倾点 (℃)|ASTM D97|-36|-30|-30|-21
FZG 负荷等级|DIN51354-2|11|11|11|11
第二组:ISO32/46/68/100
项目|检测标准|ISO32|ISO46|ISO68|ISO100
15℃密度 (g/cm³)|ASTM D1298|0.884|0.870|0.874|0.890
40℃运动粘度 (mm²/s)|ASTM D445|32|46|68|97
100℃运动粘度 (mm²/s)|ASTM D445|5.3|6.8|8.7|11.1
粘度指数|ASTM D2270|102|100|104|97
开口闪点 (℃)|ASTM D92|220|224|240|218
倾点 (℃)|ASTM D97|-30|-30|-30|-24
FZG 负荷等级|DIN51354-2|12|12|12|12
第三组:ISO150/220/320/460
项目|检测标准|ISO150|ISO220|ISO320|ISO460
15℃密度 (g/cm³)|ASTM D1298|0.895|0.905|0.900|0.902
40℃运动粘度 (mm²/s)|ASTM D445|150|220|320|460
100℃运动粘度 (mm²/s)|ASTM D445|14.8|18.8|24.0|31.5
粘度指数|ASTM D2270|95|95|95|95
开口闪点 (℃)|ASTM D92|246|250|290|260
倾点 (℃)|ASTM D97|-18|-18|-18|-15
FZG 负荷等级|DIN51354-2|12|12|12|12
备注
ADR/SDR 分类:非危险品
废油编码:13 01 10
资料版本:01/2019/A501-A512
