AVIA SYNTOFLUID PE-B 30全合成液压油

适用范围
无灰可生物降解液压油,黏温特性优异,用于建筑、农林、环卫填埋、除雪轨道车辆、船闸、污水及水利闸门设备,低温环境可用。换油时系统残留外来油品体积≤2%。
产品说明
本品采用 PAO 聚 α 烯烃合成烃基础油复配专用添加剂,兼顾生物降解性与高性能液压工况需求。高低温表现优异、抗老化长效耐用,可延长换油周期;配方均衡,防锈、抗泡、分水、排气优良,适配各类密封件。
规格标注
DIN 51524 第 3 类 HVLP (D) HC 液压油
设备认证
博世力士乐、2006 年前利勃海尔、Kässbohrer 越野车辆;HAWE D5488/1、Rosenbauer、Gantner 索道,DEKRA-PSR 认证;
生物降解标准:CEC-L-33-A-93、CEC-L-103-12。
性能数据 1
项目|试验标准|单位|PE-B 30
15℃密度|DIN 51757|kg/m³|828
-40℃运动粘度|DIN 51562|mm²/s|1050
-20℃运动粘度|DIN 51562|mm²/s|357
40℃运动粘度|DIN 51562|mm²/s|26.3
100℃运动粘度|DIN 51562|mm²/s|7.6
粘度指数|DIN ISO 2909|VI|284
倾点|DIN ISO 3016|℃|<-54
20h 剪切损耗|CEC-L-45-A-99|%|<15
21d 降解率 CEC-L33|-|%|>85
21d 降解率 CEC-L103|-|%|>80
性能数据 2
项目|试验标准|单位|PE-B 30
开口闪点|DIN EN ISO2592|℃|约 160
FZG 载荷等级|DIN ISO14635-1|级|12
威格士泵试验|DIN51389|-|合格
潮湿 TOST10000h 酸值增幅|DIN EN ISO4263-1|-|0.80
钢腐蚀|DIN51585|等级|0-A
铜腐蚀|ASTM D130|等级|1-A
NBR 体积变化 (100℃7d)|DIN53521|%|+2
NBR 硬度变化 (100℃7d)|DIN53505|%|-5.4
